特技ページテンプレ
概要 | 説明 |
---|---|
属性 | |
系統 | 攻撃・防御・支援・回復など |
ランク | 1~5 |
重さ | |
対象 | 近接・近接範囲・間接・間接範囲・特殊など |
適性兵科 | 足軽・騎馬・鉄砲 |
効果 | 効果内容(公式の技説明文章コピペ)[自動]など |
効果
Lv | 効果 | LvUP変化 | 射程 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 効果内容説明 | -- | 0 | 0 | 効果ターン数・発動条件・特記事項など |
2 | (発動率↑) | 0 | 0 | ||
3 | (発動率↑) | 0 | 0 | ||
4 | (発動率↑) | 0 | 0 | ||
5 | (発動率↑↑) | 0 | 0 |
■補足(このテンプレを使う場合 補足部分は最終的に消してください)
射程・範囲は0で自分・対象のみ。1で隣接しているエリアを含む
- ex)内助の功は射程が0、範囲が2
レベルによって変動のある部分は、LvUP変化に記述
- 発動率が上がるのが確認されている場合は 発動率↑など
効果が複数ある場合
Lv | 効果 | LvUP変化 | 射程 | 範囲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
効果1 | 1 | 効果内容説明 | -- | 0 | 0 | 効果ターン数・発動条件・特記事項など |
2 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
3 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
4 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
5 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
効果2 | 1 | 効果内容説明 | -- | 0 | 0 | 効果ターン数・発動条件・特記事項など |
2 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
3 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
4 | (発動率↑) | 0 | 0 | |||
5 | (発動率↑) | 0 | 0 |
効果(固有特技の場合)
効果 | 射程 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|
効果内容説明 | 0 | 0 | 効果ターン数・発動条件・特記事項など |
効果が複数ある場合
効果 | 射程 | 範囲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
効果1 | 効果1内容 | 0 | 0 | 効果ターン数・発動条件・特記事項など |
効果2 | 効果2内容 | 0 | 0 | 〃 |
習得武将
属性 | No | 武将 | 習得Lv | ||
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
xxxx | 武将名 | x | x | x | |
【伝授条件】 |
固有特技の場合
誉カードのLv制固有特技の場合
- 最終更新:2018-03-03 17:28:11