鳥居すニャえもん
ニャオみくじ・特 | ニャオみくじ・改 | ニャオみくじ | ニャオみくじ・福 | ニャオみくじ・吉 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ |
修練
Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 27 | 22 | 26 | 20 |
1 | 15 | 30 | 24 | 28 | 22 |
2 | 17 | 33 | 27 | 31 | 25 |
3 | 19 | 36 | 30 | 34 | 27 |
4 | 21 | 39【底力Lv1】 | 33 | 37 | 30 |
5 | 22 | 41 | |||
6 | 23 | 43 | |||
7 | 25 | 46 | 36 | ||
8 | 26 | 48 | 45【安宅船】 | 38 | |
9 | 28 | 51 | |||
10 | 29 | 53 | |||
11 | 31 | 56 | |||
12 | 32 | 59 | |||
13 | 34 | 62 | |||
14 | 36 | 65 | |||
15 | 38 | 68【底力Lv2】 | |||
16 | 39 | 71 | |||
17 | 42 | 75 | |||
18 | 44 | 78 | |||
19 | 46 | 82 | 73 | ||
20 | 49 | 87 | 77 | 81 | 70 |
- 最終更新:2014-02-13 05:11:04